Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Modi quasi dignissimos sed eum, iusto atque id doloribus facilis a voluptates magnam rem voluptas pariatur optio ipsum quod quos nihil sit?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officia eligendi possimus ipsam quas at corporis eum debitis, nostrum fuga impedit nemo ullam laborum eveniet facilis unde. Impedit molestias iure quas?
Nutrition-specific disbursements in US$ thousand by donors over time
| Donors | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6,672 | 16,516 | NA | 20,857 | NA | 15,639 | NA |
| Canada | 98,846 | 205,463 | 169,350 | 159,300 | 108,600 | 97,628 | 93,099 |
| EU | 50,889 | 8 | 54,352 | 44,680 | 48,270 | 29,721 | 57,097 |
| France | 2,895 | 3,852 | 2,606 | 6,005 | 4,660 | 8,572 | 4,339 |
| Germany | 2,987 | 2,719 | 35,666 | 50,572 | 51,399 | 18,047 | 19,621 |
| Ireland | 7,691 | 7,565 | 10,776 | 19,154 | 13,079 | 12,391 | 18,238 |
| Netherlands | 2,661 | 4,007 | 20,216 | 25,025 | 31,604 | 46,331 | 32,837 |
| Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 39,860 | 63,127 | 105,000 | 87,000 | 92,400 | 156,000 | 188,294 |
| United States of America | 82,613 | 229,353 | 288,649 | 263,241 | 382,891 | 296,974 | 195,921 |
| Gates Foundation | 50,060 | 80,610 | 83,534 | 61,700 | 96,500 | 96,616 | 144,532 |
| Children's Investment Fund Foundation | 980 | 5,481 | 37,482 | 26,750 | 53,607 | 32,784 | 63,180 |
| World Bank | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Notes
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum in similique id. Sunt debitis obcaecati repudiandae explicabo alias, placeat nam laborum neque aut provident et cum eligendi illo, quo soluta.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eveniet vel praesentium eos tenetur sapiente suscipit explicabo ex id quos ea, omnis quo impedit recusandae dicta inventore dolorem velit dolores voluptates.
Nutrition-sensitive disbursements US$ thousand by donors over time
| Donors | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 49,903 | 114,553 | NA | 87,598 | NA | 128,706 | NA |
| Canada | 80,179 | 90,171 | NA | 998,674 | 1,271,986 | 1,309,732 | 1,102,545 |
| EU | 392,563 | 309,209 | 315,419 | 570,890 | 423,704 | 496,672 | 538,637 |
| France | 23,003 | 27,141 | 33,599 | NR | 23,781 | 16,446 | 25,991 |
| Germany | 18,856 | 29,139 | 20,642 | 51,547 | 84,174 | 186,780 | 142,809 |
| Ireland | 34,806 | 45,412 | 48,326 | 56,154 | 54,217 | 54,248 | 56,843 |
| Netherlands | 2,484 | 20,160 | 21,616 | 18,274 | 28,422 | 56,510 | 53,917 |
| Switzerland | 21,099 | 28,800 | 29,160 | 26,501 | 43,656 | 42,190 | 59,971 |
| United Kingdom | 302,215 | 412,737 | 734,700 | 780,500 | 928,300 | 693,000 | 706,334 |
| United States of America | 2,005,880 | 1,968,759 | 2,449,706 | 2,656,269 | 2,555,332 | 3,038,180 | 3,548,197 |
| Gates Foundation | 12,320 | 34,860 | 43,500 | 29,200 | 42,000 | 62,619 | 37,289 |
| Children's Investment Fund Foundation | 0 | 0 | 854 | 154 | 20,725 | 21,595 | 38,538 |
| World Bank | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Notes
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum in similique id. Sunt debitis obcaecati repudiandae explicabo alias, placeat nam laborum neque aut provident et cum eligendi illo, quo soluta.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eveniet vel praesentium eos tenetur sapiente suscipit explicabo ex id quos ea, omnis quo impedit recusandae dicta inventore dolorem velit dolores voluptates.
Total nutrition disbursements in US$ thousand by donors over time
| Donors | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 56,575 | 131,069 | NA | 108,455 | NA | 144,345 | NA |
| Canada | 179,025 | 295,634 | NA | 1,157,974 | 1,380,586 | 1,407,360 | 1,195,645 |
| EU | 443,452 | 309,217 | 369,771 | 615,570 | 471,974 | 526,393 | 595,734 |
| France | 25,898 | 30,993 | 36,205 | NA | 28,441 | 25,018 | 30,330 |
| Germany | 21,843 | 31,858 | 56,308 | 102,119 | 135,573 | 204,827 | 162,430 |
| Ireland | 42,497 | 52,977 | 59,102 | 75,308 | 67,295 | 66,640 | 75,081 |
| Netherlands | 5,145 | 24,167 | 41,832 | 43,299 | 60,027 | 102,841 | 86,754 |
| Switzerland | 21,099 | 28,800 | 29,160 | 26,501 | 43,656 | 42,190 | 59,971 |
| United Kingdom | 342,075 | 475,864 | 839,700 | 867,500 | 1,020,700 | 849,000 | 894,628 |
| United States of America | 2,088,493 | 2,198,112 | 2,738,356 | 2,919,510 | 2,938,223 | 3,335,154 | 3,744,118 |
| Gates Foundation | 62,380 | 115,470 | 127,034 | 90,900 | 138,500 | 159,235 | 181,822 |
| Children's Investment Fund Foundation | 980 | 5,481 | 38,336 | 26,904 | 74,332 | 54,379 | 101,718 |
| World Bank | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Notes
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum in similique id. Sunt debitis obcaecati repudiandae explicabo alias, placeat nam laborum neque aut provident et cum eligendi illo, quo soluta.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eveniet vel praesentium eos tenetur sapiente suscipit explicabo ex id quos ea, omnis quo impedit recusandae dicta inventore dolorem velit dolores voluptates.